Home / Live timing / Driver search
Driver search
Look up any driver who has raced on our slot car tracks — every result, personal best laps by track, wins and podiums, straight from the LapMaster timing system.
Driver
Guillermo Soo -r
37Races
12Wins
29Podiums
Mar 13, 2026First race
Personal best lap by track
| Track | Best lap | Class | Lane | Date |
|---|---|---|---|---|
| The Flat Track | 3.9746 | Brushless 9000KV | Orange | May 3, 2026 |
| The Orange Track | 3.2240 | JK WIDE INDY The Flexi Challenge | Blue | Mar 13, 2026 |
Every race
| Date | Track | Class | Race | Pos | Laps | Best lap | Lane | Qualify | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | Flat Track | USRA Production 9k | Heat race (300 Sec) | 5 | 384.9 | 4.9216 | Yellow | 12.12 | Result → |
| Sep 6, 2026 | Flat Track | USRA DTM | Heat race (120 Sec) | 4 | 20 | 5.4971 | Red | 11.30 | Result → |
| Sep 6, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 3 | 168.27 | 5.2586 | Orange | 12.06 | Result → |
| Sep 6, 2026 | Flat Track | GTP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 4 | 169.76 | 5.0219 | Blue | 12.81 | Result → |
| Aug 30, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 2 | 155 | 5.0804 | Blue | 12.00 | Result → |
| Aug 30, 2026 | Flat Track | Hardbody | Heat race (120 Sec) | 1 | 106.84 | 8.2173 | Blue | — | Result → |
| Aug 30, 2026 | Flat Track | Indy Wide | Heat race (120 Sec) | 1 | 135.33 | 5.9640 | Blue | — | Result → |
| Aug 16, 2026 | Flat Track | USRA GTP | Heat race (120 Sec) | 2 | 172.31 | 4.9064 | Blue | 10.85 | Result → |
| Aug 16, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 6 | 60.83 | 4.8159 | Blue | 11.84 | Result → |
| Aug 16, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 2 | 156.37 | 5.3403 | Blue | 11.69 | Result → |
| Jul 26, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 1 | 104 | 8.3374 | Blue | 5.98 | Result → |
| Jul 26, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 1 | 170.98 | 4.4647 | Blue | 13.27 | Result → |
| Jul 26, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 1 | 164.98 | 4.9414 | Blue | 12.34 | Result → |
| Jul 26, 2026 | Flat Track | Indy Wide | Heat race (120 Sec) | 2 | 146.12 | 5.6897 | Blue | 10.88 | Result → |
| Jul 12, 2026 | Flat Track | USRA/ISRA DTM Production Flexi | Heat race (120 Sec) | 2 | 166.98 | 4.5389 | Blue | 14.44 | Result → |
| Jul 12, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 2 | 159 | 4.9232 | Blue | 12.84 | Result → |
| Jul 12, 2026 | Flat Track | Indy wide | Heat race (120 Sec) | 2 | 147.03 | 5.8739 | Orange | 10.70 | Result → |
| Jul 5, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV ENDURO | Heat race (720 Sec) | 1 | 1,093.49 | 4.0927 | Red | 15.29 | Result → |
| Jun 14, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 1 | 203.98 | 4.1432 | Green | 3.93 | Result → |
| Jun 14, 2026 | Flat Track | GTP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 1 | 165.28 | 4.7104 | Blue | 4.56 | Result → |
| May 24, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 2 | 194.68 | 3.9785 | Blue | 3.91 | Result → |
| May 24, 2026 | Flat Track | GTP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 2 | 176.46 | 4.6857 | Orange | 4.61 | Result → |
| May 16, 2026 | Flat Track | GTP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 4 | 167.29 | 4.7513 | Purple | 4.69 | Result → |
| May 16, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV LMP | Heat race (120 Sec) | 3 | 191.84 | 4.4799 | Orange | 4.42 | Result → |
| May 16, 2026 | Flat Track | DTM Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 3 | 154.77 | 5.3139 | Yellow | 5.15 | Result → |
| May 3, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 1 | 186.81 | 3.9746 | Orange | 3.99 | Result → |
| May 3, 2026 | Flat Track | GTP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 4 | 134.98 | 4.7423 | Purple | — | Result → |
| Apr 26, 2026 | Flat Track | LMP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 1 | 171.6 | 4.5677 | Blue | 4.66 | Result → |
| Apr 26, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 1 | 99.48 | 8.8956 | Red | 9.12 | Result → |
| Apr 19, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 3 | 97.57 | 9.2674 | Orange | 9.40 | Result → |
| Mar 22, 2026 | Flat Track | LMP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 2 | 167.69 | 4.6705 | Blue | 4.55 | Result → |
| Mar 22, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 2 | 98.67 | 9.0965 | Orange | 9.21 | Result → |
| Mar 22, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 1 | 103.3 | 8.4060 | Blue | 8.60 | Result → |
| Mar 14, 2026 | Flat Track | GTP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 3 | 191.42 | 4.5396 | Blue | 4.50 | Result → |
| Mar 14, 2026 | Flat Track | LMP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 16 | 141 | 4.9962 | Orange | 4.91 | Result → |
| Mar 14, 2026 | Flat Track | DTM Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 7 | 162.1 | 5.2556 | Green | 5.11 | Result → |
| Mar 13, 2026 | Orange Track | JK WIDE INDY The Flexi Challenge | Heat race (120 Sec) | 2 | 267.14 | 3.2240 | Blue | 3.20 | Result → |
Race history comes from the LapMaster result sheets on every slot car track and updates automatically after each session. See all driver rankings →



