Home / Live timing / Driver search
Driver search
Look up any driver who has raced on our slot car tracks — every result, personal best laps by track, wins and podiums, straight from the LapMaster timing system.
Driver
Carah Lambert
60Races
2Wins
15Podiums
Mar 22, 2026First race
Personal best lap by track
| Track | Best lap | Class | Lane | Date |
|---|---|---|---|---|
| The Flat Track | 4.8628 | Brushless 6500KV | Purple | May 31, 2026 |
| The Orange Track | 5.3720 | NSR GT3 | Blue | May 22, 2026 |
Every race
| Date | Track | Class | Race | Pos | Laps | Best lap | Lane | Qualify | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (60 Sec) | 1 | 39.77 | 9.6075 | Blue | 6.00 | Result → |
| Oct 17, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (60 Sec) | 2 | 40.24 | 10.4228 | Blue | — | Result → |
| Sep 13, 2026 | Flat Track | USRA Production 9k | Heat race (300 Sec) | 10 | 291.59 | 5.4551 | Black | 5.19 | Result → |
| Aug 16, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 116.87 | 5.5058 | Blue | 8.23 | Result → |
| Aug 9, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 1 | 118.76 | 5.7020 | White | 6.43 | Result → |
| Aug 9, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 4 | 65.98 | 10.0924 | Yellow | 6.27 | Result → |
| Aug 2, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 5 | 70 | 9.8233 | Green | 5.17 | Result → |
| Aug 2, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 114.62 | 5.8461 | Yellow | 6.94 | Result → |
| Aug 2, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 4 | 101 | 5.5007 | Blue | 7.98 | Result → |
| Jul 26, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 94.98 | 5.3181 | Blue | 8.24 | Result → |
| Jul 26, 2026 | Flat Track | Indy Wide | Heat race (120 Sec) | 5 | 76.98 | 6.2116 | White | 6.37 | Result → |
| Jul 18, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 5 | 73.98 | 10.2377 | Red | — | Result → |
| Jul 17, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 74 | 6.5768 | White | 8.06 | Result → |
| Jul 5, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV ENDURO | Heat race (720 Sec) | 9 | 304 | 5.5695 | Red | 6.80 | Result → |
| Jun 20, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 90.16 | 9.4807 | Blue | 6.23 | Result → |
| Jun 19, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 4 | 70.13 | 9.8513 | Blue | 5.70 | Result → |
| Jun 19, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 3 | 116.98 | 5.2075 | Blue | 4.87 | Result → |
| Jun 14, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 6 | 140.28 | 5.1250 | Yellow | 4.96 | Result → |
| Jun 14, 2026 | Flat Track | GTP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 5 | 112.58 | 5.2960 | Blue | 5.53 | Result → |
| Jun 14, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 5 | 61.74 | 9.9662 | White | 9.69 | Result → |
| Jun 13, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (10 Laps) | 4 | 70 | 9.3449 | Blue | 10.99 | Result → |
| Jun 12, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (10 Laps) | 4 | 59.05 | 9.5487 | Blue | 10.33 | Result → |
| Jun 12, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 5 | 142.58 | 5.2268 | Blue | 5.56 | Result → |
| Jun 7, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 83 | 9.2960 | Green | — | Result → |
| Jun 7, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 3 | 139.16 | 5.3192 | Blue | 5.36 | Result → |
| Jun 6, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 132.7 | 5.3020 | Black | 7.27 | Result → |
| Jun 5, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 5 | 63.28 | 9.6600 | Red | — | Result → |
| Jun 5, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 128.98 | 5.0803 | Blue | 5.15 | Result → |
| May 31, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 117.98 | 4.8628 | Purple | 4.79 | Result → |
| May 30, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 6 | 127.25 | 4.8939 | Orange | 5.05 | Result → |
| May 29, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 3 | 78.39 | 9.5793 | White | 9.64 | Result → |
| May 29, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 122.98 | 4.9011 | Blue | 5.07 | Result → |
| May 24, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 127.04 | 5.1867 | Purple | 5.10 | Result → |
| May 24, 2026 | Flat Track | GTP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 5 | 118 | 5.4974 | Blue | 5.84 | Result → |
| May 24, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 6 | 85.37 | 9.4538 | Blue | 9.63 | Result → |
| May 22, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 3 | 80 | 9.7048 | Purple | 9.80 | Result → |
| May 22, 2026 | Orange Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 3 | 121.26 | 5.3720 | Blue | 5.64 | Result → |
| May 15, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 3 | 56.54 | 9.7978 | Green | 9.79 | Result → |
| May 15, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 6 | 98.62 | 5.6006 | Purple | — | Result → |
| May 8, 2026 | Flat Track | NSR Black Light | Heat race (3 Laps) | 2 | 17.3 | — | Blue | — | Result → |
| May 8, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 133.32 | 5.2813 | Blue | 6.03 | Result → |
| May 3, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 25 | 6.2407 | Green | 7.77 | Result → |
| May 3, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 6 | 81.17 | 9.4177 | Blue | 10.53 | Result → |
| May 2, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 83.4 | 9.9548 | Purple | 10.48 | Result → |
| May 1, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 2 | 96.79 | 5.5251 | Black | 6.32 | Result → |
| Apr 24, 2026 | Flat Track | Blacklight Anything Goes | Heat race (120 Sec) | 5 | 66.8 | 9.9629 | Blue | — | Result → |
| Apr 19, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 5 | 83.32 | 9.4131 | Green | 10.33 | Result → |
| Apr 19, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 6 | 84.51 | 9.5525 | Blue | 10.51 | Result → |
| Apr 18, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 6 | 73.98 | — | Yellow | 14.12 | Result → |
| Apr 17, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 6 | 93.98 | 6.1785 | Blue | 7.25 | Result → |
| Apr 12, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 5 | 82.68 | 9.9174 | Blue | 9.96 | Result → |
| Apr 12, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 5 | 82.09 | 9.4769 | Purple | 9.75 | Result → |
| Apr 11, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 4 | 81.7 | 9.7956 | Blue | 9.50 | Result → |
| Apr 10, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 5 | 71.17 | 10.0450 | Yellow | 10.93 | Result → |
| Apr 4, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 85.16 | 7.8481 | Yellow | — | Result → |
| Mar 29, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 5 | 73.43 | 10.1180 | White | 10.82 | Result → |
| Mar 29, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 5 | 76.69 | 10.4992 | Black | 10.43 | Result → |
| Mar 27, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 6 | 65.98 | 10.3941 | Blue | 10.60 | Result → |
| Mar 27, 2026 | Flat Track | NSR Run What You Got TEAM | Heat race (120 Sec) | 7 | 44.98 | 5.3823 | Blue | 14.63 | Result → |
| Mar 22, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 6 | 81.51 | 10.0534 | Green | 10.10 | Result → |
Race history comes from the LapMaster result sheets on every slot car track and updates automatically after each session. See all driver rankings →



