Home / Live timing / Driver search
Driver search
Look up any driver who has raced on our slot car tracks — every result, personal best laps by track, wins and podiums, straight from the LapMaster timing system.
Driver
Brad Hudson
63Races
11Wins
49Podiums
Mar 13, 2026First race
Personal best lap by track
| Track | Best lap | Class | Lane | Date |
|---|---|---|---|---|
| The Flat Track | 4.5723 | Brushless 6500KV | Blue | Jun 12, 2026 |
| The Orange Track | 3.0080 | Group F Wing | Blue | Jun 11, 2026 |
Every race
| Date | Track | Class | Race | Pos | Laps | Best lap | Lane | Qualify | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Flat Track | Mid America SPEC CUP Hard Body | Heat race (180 Sec) | 6 | 150.34 | 8.4442 | Black | — | Result → |
| Aug 30, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 3 | 114.98 | 6.6389 | White | 9.72 | Result → |
| Aug 30, 2026 | Flat Track | Hardbody | Heat race (120 Sec) | 3 | 95.98 | 8.3370 | Orange | — | Result → |
| Aug 30, 2026 | Flat Track | Indy Wide | Heat race (120 Sec) | 3 | 115.98 | 6.3207 | Orange | — | Result → |
| Aug 16, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 7 | — | — | White | 10.16 | Result → |
| Aug 16, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 3 | 134.98 | 5.4258 | Blue | 9.62 | Result → |
| Aug 9, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 3 | 101.16 | 5.5820 | Blue | 11.00 | Result → |
| Aug 9, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 94.98 | 8.0744 | Blue | 8.00 | Result → |
| Aug 2, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 1 | 105.39 | 8.0744 | Blue | 7.48 | Result → |
| Aug 2, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 2 | 134.7 | 5.5544 | Blue | 10.43 | Result → |
| Jul 26, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 3 | 92.51 | 8.5659 | Orange | 7.00 | Result → |
| Jul 26, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 4 | 135.98 | 5.4790 | Blue | 10.31 | Result → |
| Jul 26, 2026 | Flat Track | Indy Wide | Heat race (120 Sec) | 3 | 115.68 | 6.1117 | Orange | 8.43 | Result → |
| Jul 18, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 97.98 | 8.5893 | Orange | 7.00 | Result → |
| Jul 18, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 2 | 135.23 | 5.4494 | Orange | 10.46 | Result → |
| Jul 12, 2026 | Flat Track | USRA/ISRA DTM Production Flexi | Heat race (120 Sec) | 6 | 129.63 | 5.5478 | Blue | 11.18 | Result → |
| Jul 12, 2026 | Flat Track | USRA LMP Flexi | Heat race (120 Sec) | 4 | 140.84 | 5.5692 | Blue | 10.84 | Result → |
| Jul 12, 2026 | Flat Track | Indy wide | Heat race (120 Sec) | 5 | 121.59 | 6.2437 | Blue | 9.58 | Result → |
| Jul 10, 2026 | Flat Track | Brushless 9000KV | Heat race (120 Sec) | 3 | 146.14 | 4.7125 | Blue | 11.11 | Result → |
| Jul 5, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV ENDURO | Heat race (720 Sec) | 6 | 820.85 | 4.6959 | Green | 12.10 | Result → |
| Jul 2, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 86.36 | 8.8032 | Green | 6.32 | Result → |
| Jun 21, 2026 | Flat Track | GTP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 2 | 126.86 | 5.3323 | Yellow | 8.30 | Result → |
| Jun 12, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (10 Laps) | 2 | 76 | 8.6792 | Orange | 8.88 | Result → |
| Jun 12, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 4 | 147.98 | 4.5723 | Blue | 4.53 | Result → |
| Jun 11, 2026 | Orange Track | Group F Wing | Heat race (120 Sec) | 3 | 251.09 | 3.0080 | Blue | 3.01 | Result → |
| Jun 11, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 5 | 74.98 | 8.9166 | Yellow | 8.79 | Result → |
| Jun 5, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 2 | 82.66 | 9.0832 | Blue | — | Result → |
| Jun 5, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 1 | 143.98 | 4.6236 | Yellow | 4.33 | Result → |
| May 28, 2026 | Flat Track | GRC/FCR | Heat race (120 Sec) | 1 | 120.98 | 4.9141 | Yellow | — | Result → |
| May 28, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 91.59 | 9.4501 | Yellow | 9.59 | Result → |
| May 24, 2026 | Flat Track | GTP Flexi Challenge Series | Heat race (120 Sec) | 3 | 136.91 | 5.3720 | Blue | 5.48 | Result → |
| May 24, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 3 | 92.55 | 8.9247 | Blue | 9.10 | Result → |
| May 15, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 3 | 148.25 | 5.2783 | Blue | — | Result → |
| May 14, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 95.51 | 8.6219 | Yellow | 9.14 | Result → |
| May 8, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 6 | 93 | 4.6482 | Blue | 4.44 | Result → |
| May 7, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 1 | 83.27 | 9.6203 | Yellow | 9.86 | Result → |
| Apr 30, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 97.34 | 9.0000 | Blue | 9.12 | Result → |
| Apr 26, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 4 | 93.62 | 8.7706 | Blue | 9.02 | Result → |
| Apr 24, 2026 | Flat Track | Blacklight Anything Goes | Heat race (120 Sec) | 6 | 59.33 | 8.7153 | White | — | Result → |
| Apr 24, 2026 | Flat Track | D7 NASCAR | Heat race (120 Sec) | 4 | 120.65 | 6.1503 | Orange | 6.62 | Result → |
| Apr 23, 2026 | Flat Track | NSR F1 TEAM | Heat race (120 Sec) | 3 | 92.72 | 8.8643 | Blue | 9.21 | Result → |
| Apr 23, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 98.06 | 8.7372 | Blue | 8.67 | Result → |
| Apr 19, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 1 | 103.43 | 8.6692 | Orange | 8.64 | Result → |
| Apr 18, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 95.85 | — | Black | 9.40 | Result → |
| Apr 18, 2026 | Orange Track | group f Wing | Heat race (120 Sec) | 2 | 260.18 | 3.0760 | Blue | 3.13 | Result → |
| Apr 17, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 2 | 149.08 | 4.9548 | Blue | 5.05 | Result → |
| Apr 16, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 1 | 102.21 | 8.6816 | Blue | 8.59 | Result → |
| Apr 16, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 1 | 96.03 | 8.9364 | Orange | 8.71 | Result → |
| Apr 12, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 1 | 106.2 | 8.5151 | Blue | 8.60 | Result → |
| Apr 12, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 2 | 95.98 | 8.5992 | Blue | 8.90 | Result → |
| Apr 10, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 1 | 100.26 | 8.8511 | Blue | 8.81 | Result → |
| Apr 10, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 3 | 137.54 | 5.0721 | Blue | 5.71 | Result → |
| Apr 9, 2026 | Flat Track | Brushless 6500KV | Heat race (120 Sec) | 3 | 125.01 | 5.4209 | Blue | 5.39 | Result → |
| Apr 9, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 3 | 85.75 | 9.1628 | Blue | 9.37 | Result → |
| Apr 2, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 1 | 98 | 8.7789 | Blue | 8.97 | Result → |
| Mar 29, 2026 | Flat Track | NSR Classic | Heat race (120 Sec) | 1 | 99.06 | 8.8345 | Blue | 8.76 | Result → |
| Mar 29, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 3 | 88.1 | 9.1709 | Blue | 9.06 | Result → |
| Mar 28, 2026 | Orange Track | group f Wing | Heat race (120 Sec) | 3 | 262.12 | 3.0930 | White | 3.07 | Result → |
| Mar 26, 2026 | Flat Track | NSR Run What You Got TEAM | Heat race (120 Sec) | 2 | 86.09 | 8.3666 | Blue | 8.21 | Result → |
| Mar 22, 2026 | Flat Track | NSR GT3 | Heat race (120 Sec) | 3 | 93.82 | 8.8462 | Blue | 8.94 | Result → |
| Mar 19, 2026 | Orange Track | Defence 7 Cup | Heat race (120 Sec) | 3 | 245.03 | 3.3900 | Purple | 3.35 | Result → |
| Mar 19, 2026 | Flat Track | NSR F1 TEAM | Heat race (120 Sec) | 2 | 96.2 | 8.6293 | Blue | 8.77 | Result → |
| Mar 13, 2026 | Orange Track | JK WIDE INDY The Flexi Challenge | Heat race (120 Sec) | 7 | 196.2 | 3.3600 | Blue | 3.32 | Result → |
Race history comes from the LapMaster result sheets on every slot car track and updates automatically after each session. See all driver rankings →



